Zerodha Margin Calculator

On Monday morning, at 9 A.M., Mr. Agarwal (an intraday trader) settled himself to have a look on pre-market session. It gives him a good idea of what he should buy or sell, once the market takes off at 9:15 A.M. With the help of pre-market analysis, Mr. Agarwal made a list of 5 stocks to buy and sell with a target price. He is sure of having sufficient money in his Demat account to execute all trades. As soon as the market hour comes, Mr. Agarwal started putting trade orders. After putting 4 orders in a row, something went wrong. The system didn’t allow putting more orders. What just happened? Mr. Agarwal ran out of margin money. Being an intraday trader, he has to put all the trades in action to cover his possible losses from his profits. Without margin money, that’s simply not possible. But he was 100% sure of adequate money available in his account. How could he just end up with less money than required? Because margin money changed with the change in stock price. For e.g. you want to buy 10 shares of HDFC bank with a current market price of Rs. 2000 per share. You have Rs. 1600 in your demat account which is enough to buy 10 shares of HDFC bank on an intraday basis. Before buying, you wait to make sure price is going up. After 5 minutes, the price reached to Rs. 2010 giving you confirmation to buy it. But with the increase in price, margin amount also increased. Now you need Rs. 1650 Rs. buy 10 shares or get settled for buying 9 shares at Rs.1600. Of course, you can go for any option as per your convenience. But do you have enough time for calculations? For traders with targets of big quantity, this is a serious issue as they don’t have enough time to do calculations regarding how much shares they can buy with available amount. Also, they can’t put extra time in searching for Leverage available on particular stock so that they can be ready with required amount before taking a trade. This is where Zerodha Margin calculator comes to the rescue.

Zero Brokerage Demat Account

What is Zerodha Margin Calculator? 

A calculator that lets you calculate margin money needed to execute trades. And, how many shares you can purchase with the available cash balance. Whatever you prefer. Zerodha Margin Calculator helps you with all kinds of buying or selling exchange like Equity Intraday Purchase with available leverage on all shares, Equity delivery purchase to carry position overnight, Futures & Options, Equity Futures, Commodity, Currency, BO & CO. 

Why You Need Zerodha Margin Calculator?

You need it to make sure you don’t screw up like Mr. Agarwal during your highly-focused trading sessions. Zerodha Margin Calculator comes with quick calculations of how much margin you need to take a trade. On a flip side, it calculate show many shares you can buy with the available balance. Plus, it reveals the leverage given on each share. This saves your plenty of time wasted behind trying out different quantity of shares to match with the available money in real-time. Let’s say if Mr. Agarwal had used this calculator, he could have calculated the number of shares he can buy with the available amount. That is also, within a second saving himself from being stuck. Zerodha keeps its calculator regularly updated with change in margins by SEBI, so you don’t have to worry about checking changes, took place, through other sources.

How to use Zerodha Margin Calculator with utmost Ease?

Using Zerodha Margin Calculator is as easy as having a sip of tea. Just put the amount you have and share price that you want to buy at. Within a second, it will give you the quantity of shares you can purchase with available amount. Basic Glimpses of Equity Calculator Image1 - Zerodha Margin Calculator You can calculate all types of exchange buying or selling using Zerodha Margin Calculator. Let’s discuss each of them briefly. 1) Zerodha Margin Calculator for MIS (Intraday) Let’s assume that you want to buy shares of Reliance on MIS (Intraday) basis and you have Rs.10,000 in your Demat account. Current price of Reliance is Rs.1200 per share. For this transation, you need two details

  • Leverage available on Reliance Shares
  • How many shares you can buy for Rs. 10,000/-

There is atwo step process to get information on both which hardly takes more than half a minute.
Step 1: When you open Zerodha Margin Calculator, switch to Equity section,put Reliance in “Search” box where it tells you about leverage available. Image2 - Zerodha Margin Calculator Step 2: Click “Calculate”, located on the left side corner where it will ask for your available cash and price of share. Put your cash balance in “Cash Available” section and current price of stock in “Stock Price Section”. You will get the number of shares, you can purchase with your available amount, merely within a second. Image3 - Zerodha Margin Calculator The final answer is you can buy 104 shares by risking Rs.10,000/- on Reliance shares. Note: Zerodha offers you leverage till 3:20 pm. If you don’t sell shares before 3:30 pm, it auto-sells them at the exact time. 2) Zerodha Margin Calculator for CNC (Delivery) Proceeding with similar example, this time you want to buy Reliance shares for more than one day and you are willing to spend Rs.10,000. As you know that for positions carried overnight, Zerodha doesn’t provide you any leverage. So all you want to know how many shares you can purchase for more than one day at Rs.10,000? Follow the same process of putting your cash balance and current price of shares. Here’s you answer: Image4 - Zerodha Margin Calculator Well, you can buy 8 shares of Reliance at Rs. 10,000 for CNC. 3) Zerodha Margin Calculator for Future & Option (Positional) Let’s assume that you want to buy 1 lot of Reliance Future on Positional basis and you have Rs.1,50,000 in your Trading account. Current price of Reliance is Rs.1200 per share. For this transation, you need two details

  • Span Margin Required for 1 lot of Reliance Future
  • Exposure Margin Required for 1 lot of Reliance Future

There is a two step process to get information on both which hardly takes more than half a minute.
Step 1: When you open Zerodha Margin Calculator, switch to F&O section,put Reliance in “Search” box and select Futures Product add Net quantity Image5 - Zerodha Margin Calculator
Step 2:
Click “Calculate”, located on the left side corner where it will ask for Required Total Margin. 4) Zerodha Margin Calculator for Bracket Order And Cover Order Bracket Order means buy/sell limit orders with a target and compulsory stop loss (with a trailing SL option) With help of Bracket Order you will get higher leverage than normal trading using product type of MIS. Step 1: When you open Zerodha Margin Calculator, switch to BO & CO section,put Reliance in “Search” box and select Equity Segment, add quantity to trade, Price , Buy or Sell and Finally select SL price Image6 -Zerodha Margin Calculator Step 2: Click “Calculate”, located on the left side corner where it will ask for Required Total Margin and leverage. To Conclude At last, you are getting a permanent solution to stick with one platform rather than jumping from here to there while wasting enormous time that can utilized in other analyzing activities.

Send Inquiry For Best Broker

Last updated: 22 Feb 2019

MIS (1x) allowed on all stocks except for those on this list.

# Scrip CNC Multiplier MIS Multiplier
1 3MINDIA:EQ 1x 3x Calculate
2 63MOONS:EQ 1x 3x Calculate
3 AARTIIND:EQ 1x 3x Calculate
4 ABAN:EQ 1x 3x Calculate
5 ABB:EQ 1x 3x Calculate
6 ABFRL:EQ 1x 3x Calculate
7 ACC:EQ 1x 12.5x Calculate
8 ACE:EQ 1x 3x Calculate
9 ADANIENT:EQ 1x 5x Calculate
10 ADANIPORTS:EQ 1x 5x Calculate
11 ADANIPOWER:EQ 1x 5x Calculate
12 AIAENG:EQ 1x 3x Calculate
13 AJANTPHARM:EQ 1x 12.5x Calculate
14 AKZOINDIA:EQ 1x 3x Calculate
15 ALBK:EQ 1x 11x Calculate
16 ALKEM:EQ 1x 3x Calculate
17 ALLCARGO:EQ 1x 3x Calculate
18 AMARAJABAT:EQ 1x 12.5x Calculate
19 AMBUJACEM:EQ 1x 12.5x Calculate
20 ANANTRAJ:EQ 1x 3x Calculate
21 APOLLOHOSP:EQ 1x 5x Calculate
22 APOLLOTYRE:EQ 1x 12.5x Calculate
23 ARVIND:EQ 1x 12.5x Calculate
24 ASAHIINDIA:EQ 1x 3x Calculate
25 ASHAPURMIN:EQ 1x 3x Calculate
26 ASHOKLEY:EQ 1x 12.5x Calculate
27 ASIANPAINT:EQ 1x 12.5x Calculate
28 ASTRAZEN:EQ 1x 3x Calculate
29 ATFL:EQ 1x 3x Calculate
30 ATUL:EQ 1x 3x Calculate
31 AUBANK:EQ 1x 3x Calculate
32 AUROPHARMA:EQ 1x 12.5x Calculate
33 AUTOAXLES:EQ 1x 3x Calculate
34 AVANTIFEED:EQ 1x 3x Calculate
35 AXISBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
36 BAJAJ-AUTO:EQ 1x 12.5x Calculate
37 BAJAJELEC:EQ 1x 3x Calculate
38 BAJAJFINSV:EQ 1x 12.5x Calculate
39 BAJAJHLDNG:EQ 1x 3x Calculate
40 BAJFINANCE:EQ 1x 12.5x Calculate
41 BALKRISIND:EQ 1x 12.5x Calculate
42 BALRAMCHIN:EQ 1x 3x Calculate
43 BANCOINDIA:EQ 1x 3x Calculate
44 BANKBARODA:EQ 1x 12.5x Calculate
45 BANKBEES:EQ 1x 10x Calculate
46 BANKINDIA:EQ 1x 3x Calculate
47 BATAINDIA:EQ 1x 12.5x Calculate
48 BBTC:EQ 1x 3x Calculate
49 BEL:EQ 1x 12.5x Calculate
50 BEML:EQ 1x 12.5x Calculate
51 BERGEPAINT:EQ 1x 12.5x Calculate
52 BFUTILITIE:EQ 1x 3x Calculate
53 BGRENERGY:EQ 1x 3x Calculate
54 BHARATFIN:EQ 1x 12.5x Calculate
55 BHARATFORG:EQ 1x 12.5x Calculate
56 BHARTIARTL:EQ 1x 5x Calculate
57 BHEL:EQ 1x 5x Calculate
58 BIOCON:EQ 1x 12.5x Calculate
59 BLISSGVS:EQ 1x 3x Calculate
60 BLKASHYAP:EQ 1x 3x Calculate
61 BLUEDART:EQ 1x 3x Calculate
62 BOSCHLTD:EQ 1x 12.5x Calculate
63 BPCL:EQ 1x 12.5x Calculate
64 BRITANNIA:EQ 1x 12.5x Calculate
65 BSE:EQ 1x 3x Calculate
66 CADILAHC:EQ 1x 12.5x Calculate
67 CAMLINFINE:EQ 1x 3x Calculate
68 CANBK:EQ 1x 12.5x Calculate
69 CANFINHOME:EQ 1x 11.1x Calculate
70 CAPACITE:EQ 1x 3x Calculate
71 CASTROLIND:EQ 1x 12.5x Calculate
72 CDSL:EQ 1x 3x Calculate
73 CEATLTD:EQ 1x 12.5x Calculate
74 CENTRUM:EQ 1x 3x Calculate
75 CENTURYPLY:EQ 1x 3x Calculate
76 CENTURYTEX:EQ 1x 12.5x Calculate
77 CEREBRAINT:EQ 1x 3x Calculate
78 CESC:EQ 1x 12.5x Calculate
79 CGCL:EQ 1x 3x Calculate
80 CGPOWER:EQ 1x 5x Calculate
81 CHENNPETRO:EQ 1x 12.5x Calculate
82 CHOLAFIN:EQ 1x 12.5x Calculate
83 CIPLA:EQ 1x 12.5x Calculate
84 CNOVAPETRO:EQ 1x 3x Calculate
85 COALINDIA:EQ 1x 12.5x Calculate
86 COCHINSHIP:EQ 1x 3x Calculate
87 COFFEEDAY:EQ 1x 3x Calculate
88 COLPAL:EQ 1x 12.5x Calculate
89 CONCOR:EQ 1x 12.5x Calculate
90 COROMANDEL:EQ 1x 3x Calculate
91 COX&KINGS:EQ 1x 3x Calculate
92 CRISIL:EQ 1x 3x Calculate
93 CROMPTON:EQ 1x 3x Calculate
94 CUB:EQ 1x 3x Calculate
95 CUMMINSIND:EQ 1x 12.5x Calculate
96 CYIENT:EQ 1x 3x Calculate
97 DAAWAT:EQ 1x 3x Calculate
98 DABUR:EQ 1x 12.5x Calculate
99 DALMIASUG:EQ 1x 3x Calculate
100 DBCORP:EQ 1x 3x Calculate
101 DBL:EQ 1x 3x Calculate
102 DCBBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
103 DCMSHRIRAM:EQ 1x 3x Calculate
104 DELTACORP:EQ 1x 3x Calculate
105 DEN:EQ 1x 3x Calculate
106 DHAMPURSUG:EQ 1x 3x Calculate
107 DHFL:EQ 1x 4x Calculate
108 DIAMONDYD:EQ 1x 3x Calculate
109 DISHTV:EQ 1x 3x Calculate
110 DIVISLAB:EQ 1x 8.3x Calculate
111 DIXON:EQ 1x 3x Calculate
112 DLF:EQ 1x 8.3x Calculate
113 DMART:EQ 1x 3x Calculate
114 DOLPHINOFF:EQ 1x 3x Calculate
115 DREDGECORP:EQ 1x 3x Calculate
116 DRREDDY:EQ 1x 5x Calculate
117 ECLERX:EQ 1x 3x Calculate
118 EICHERMOT:EQ 1x 12.5x Calculate
119 EIDPARRY:EQ 1x 3x Calculate
120 EIHOTEL:EQ 1x 3x Calculate
121 ELECTCAST:EQ 1x 3x Calculate
122 EMAMILTD:EQ 1x 3x Calculate
123 ENDURANCE:EQ 1x 3x Calculate
124 ENGINERSIN:EQ 1x 12.5x Calculate
125 EQUITAS:EQ 1x 5.6x Calculate
126 ERIS:EQ 1x 3x Calculate
127 EROSMEDIA:EQ 1x 3x Calculate
128 ESCORTS:EQ 1x 12.5x Calculate
129 ESTER:EQ 1x 3x Calculate
130 EVEREADY:EQ 1x 3x Calculate
131 EXIDEIND:EQ 1x 12.5x Calculate
132 FEDERALBNK:EQ 1x 12.5x Calculate
133 FEL:EQ 1x 3x Calculate
134 FINCABLES:EQ 1x 3x Calculate
135 FORTIS:EQ 1x 3x Calculate
136 FRETAIL:EQ 1x 3x Calculate
137 GAIL:EQ 1x 12.5x Calculate
138 GANECOS:EQ 1x 3x Calculate
139 GATI:EQ 1x 3x Calculate
140 GDL:EQ 1x 3x Calculate
141 GEPIL:EQ 1x 3x Calculate
142 GESHIP:EQ 1x 3x Calculate
143 GET&D:EQ 1x 3x Calculate
144 GHCL:EQ 1x 3x Calculate
145 GICHSGFIN:EQ 1x 3x Calculate
146 GICRE:EQ 1x 3x Calculate
147 GILLETTE:EQ 1x 3x Calculate
148 GLAXO:EQ 1x 3x Calculate
149 GLENMARK:EQ 1x 12.5x Calculate
150 GLOBUSSPR:EQ 1x 3x Calculate
151 GMBREW:EQ 1x 3x Calculate
152 GMRINFRA:EQ 1x 12.5x Calculate
153 GNA:EQ 1x 3x Calculate
154 GNFC:EQ 1x 3x Calculate
155 GODFRYPHLP:EQ 1x 12.5x Calculate
156 GODREJAGRO:EQ 1x 3x Calculate
157 GODREJCP:EQ 1x 12.5x Calculate
158 GODREJIND:EQ 1x 12.5x Calculate
159 GODREJPROP:EQ 1x 3x Calculate
160 GOLDBEES:EQ 1x 10x Calculate
161 GPPL:EQ 1x 3x Calculate
162 GRANULES:EQ 1x 3x Calculate
163 GRASIM:EQ 1x 12.5x Calculate
164 GREAVESCOT:EQ 1x 3x Calculate
165 GSFC:EQ 1x 12.5x Calculate
166 GSKCONS:EQ 1x 3x Calculate
167 GSPL:EQ 1x 3x Calculate
168 GSS:EQ 1x 3x Calculate
169 GUJALKALI:EQ 1x 3x Calculate
170 GUJFLUORO:EQ 1x 3x Calculate
171 GUJGASLTD:EQ 1x 3x Calculate
172 HATHWAY:EQ 1x 3x Calculate
173 HAVELLS:EQ 1x 12.5x Calculate
174 HBLPOWER:EQ 1x 3x Calculate
175 HCL-INSYS:EQ 1x 3x Calculate
176 HCLTECH:EQ 1x 12.5x Calculate
177 HDFC:EQ 1x 12.5x Calculate
178 HDFCAMC:EQ 1x 3x Calculate
179 HDFCBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
180 HDFCLIFE:EQ 1x 3x Calculate
181 HEIDELBERG:EQ 1x 3x Calculate
182 HEROMOTOCO:EQ 1x 12.5x Calculate
183 HEXAWARE:EQ 1x 12.5x Calculate
184 HGS:EQ 1x 3x Calculate
185 HIKAL:EQ 1x 3x Calculate
186 HINDALCO:EQ 1x 12.5x Calculate
187 HINDCOPPER:EQ 1x 3x Calculate
188 HINDPETRO:EQ 1x 9x Calculate
189 HINDUNILVR:EQ 1x 12.5x Calculate
190 HINDZINC:EQ 1x 12.5x Calculate
191 HONAUT:EQ 1x 3x Calculate
192 HSCL:EQ 1x 3x Calculate
193 HSIL:EQ 1x 3x Calculate
194 HUDCO:EQ 1x 3x Calculate
195 IBULHSGFIN:EQ 1x 6.3x Calculate
196 ICICIBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
197 ICICIGI:EQ 1x 3x Calculate
198 ICICINIFTY:EQ 1x 3x Calculate
199 ICICIPRULI:EQ 1x 9.1x Calculate
200 IDBI:EQ 1x 12.5x Calculate
201 IDEA:EQ 1x 5x Calculate
202 IDFC:EQ 1x 12.5x Calculate
203 IDFCFIRSTB:EQ 1x 12.5x Calculate
204 IEX:EQ 1x 3x Calculate
205 IFCI:EQ 1x 12.5x Calculate
206 IGL:EQ 1x 12.5x Calculate
207 IGPL:EQ 1x 3x Calculate
208 INDHOTEL:EQ 1x 3x Calculate
209 INDIACEM:EQ 1x 12.5x Calculate
210 INDIANB:EQ 1x 11x Calculate
211 INDIGO:EQ 1x 10x Calculate
212 INDUSINDBK:EQ 1x 12.5x Calculate
213 INFIBEAM:EQ 1x 2.6x Calculate
214 INFRATEL:EQ 1x 12.5x Calculate
215 INFY:EQ 1x 12.5x Calculate
216 INOXLEISUR:EQ 1x 3x Calculate
217 INOXWIND:EQ 1x 3x Calculate
218 INTELLECT:EQ 1x 3x Calculate
219 IOB:EQ 1x 3x Calculate
220 IOC:EQ 1x 8.3x Calculate
221 IPCALAB:EQ 1x 3x Calculate
222 IRB:EQ 1x 11x Calculate
223 ITC:EQ 1x 12.5x Calculate
224 ITDCEM:EQ 1x 3x Calculate
225 JAGRAN:EQ 1x 3x Calculate
226 JAICORPLTD:EQ 1x 3x Calculate
227 JAMNAAUTO:EQ 1x 3x Calculate
228 JAYAGROGN:EQ 1x 3x Calculate
229 JAYSREETEA:EQ 1x 3x Calculate
230 JETAIRWAYS:EQ 1x 5.9x Calculate
231 JINDALSTEL:EQ 1x 11x Calculate
232 JINDWORLD:EQ 1x 3x Calculate
233 JISLJALEQS:EQ 1x 11x Calculate
234 JKCEMENT:EQ 1x 3x Calculate
235 JKPAPER:EQ 1x 3x Calculate
236 JKTYRE:EQ 1x 3x Calculate
237 JMFINANCIL:EQ 1x 3x Calculate
238 JPASSOCIAT:EQ 1x 5x Calculate
239 JSLHISAR:EQ 1x 3x Calculate
240 JSWENERGY:EQ 1x 3x Calculate
241 JSWSTEEL:EQ 1x 12.5x Calculate
242 JUBILANT:EQ 1x 3x Calculate
243 JUBLFOOD:EQ 1x 5x Calculate
244 JUSTDIAL:EQ 1x 10x Calculate
245 JYOTHYLAB:EQ 1x 3x Calculate
246 KAJARIACER:EQ 1x 12.5x Calculate
247 KALPATPOWR:EQ 1x 3x Calculate
248 KANSAINER:EQ 1x 3x Calculate
249 KARURVYSYA:EQ 1x 3x Calculate
250 KEC:EQ 1x 3x Calculate
251 KEI:EQ 1x 3x Calculate
252 KHADIM:EQ 1x 3x Calculate
253 KILITCH:EQ 1x 3x Calculate
254 KIRIINDUS:EQ 1x 3x Calculate
255 KOTAKBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
256 KOTAKNIFTY:EQ 1x 3x Calculate
257 KPIT:EQ 1x 5x Calculate
258 KRIDHANINF:EQ 1x 3x Calculate
259 KSCL:EQ 1x 5x Calculate
260 KTKBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
261 L&TFH:EQ 1x 11x Calculate
262 LALPATHLAB:EQ 1x 3x Calculate
263 LIBERTSHOE:EQ 1x 3x Calculate
264 LICHSGFIN:EQ 1x 12.5x Calculate
265 LINCOLN:EQ 1x 3x Calculate
266 LIQUIDBEES:EQ 1x 10x Calculate
267 LOVABLE:EQ 1x 3x Calculate
268 LT:EQ 1x 12.5x Calculate
269 LUPIN:EQ 1x 12.5x Calculate
270 M&M:EQ 1x 12.5x Calculate
271 M&MFIN:EQ 1x 12.5x Calculate
272 M50:EQ 1x 3x Calculate
273 MAGMA:EQ 1x 3x Calculate
274 MAHINDCIE:EQ 1x 3x Calculate
275 MAHLOG:EQ 1x 3x Calculate
276 MAHSEAMLES:EQ 1x 3x Calculate
277 MAJESCO:EQ 1x 3x Calculate
278 MANALIPETC:EQ 1x 3x Calculate
279 MANAPPURAM:EQ 1x 12.5x Calculate
280 MANGTIMBER:EQ 1x 3x Calculate
281 MANINDS:EQ 1x 3x Calculate
282 MANINFRA:EQ 1x 3x Calculate
283 MARICO:EQ 1x 12.5x Calculate
284 MARKSANS:EQ 1x 3x Calculate
285 MARUTI:EQ 1x 12.5x Calculate
286 MASFIN:EQ 1x 3x Calculate
287 MASTEK:EQ 1x 3x Calculate
288 MATRIMONY:EQ 1x 3x Calculate
289 MCDOWELL-N:EQ 1x 12.5x Calculate
290 MCLEODRUSS:EQ 1x 3x Calculate
291 MCX:EQ 1x 12.5x Calculate
292 MEGH:EQ 1x 3x Calculate
293 MFSL:EQ 1x 12.5x Calculate
294 MGL:EQ 1x 12.5x Calculate
295 MIDHANI:EQ 1x 3x Calculate
296 MINDACORP:EQ 1x 3x Calculate
297 MINDAIND:EQ 1x 3x Calculate
298 MINDTREE:EQ 1x 12.5x Calculate
299 MMTC:EQ 1x 3x Calculate
300 MOIL:EQ 1x 3x Calculate
301 MOLDTKPAC:EQ 1x 3x Calculate
302 MOREPENLAB:EQ 1x 3x Calculate
303 MOTHERSUMI:EQ 1x 12.5x Calculate
304 MPHASIS:EQ 1x 3x Calculate
305 MRF:EQ 1x 12.5x Calculate
306 MRPL:EQ 1x 12.5x Calculate
307 MUKANDLTD:EQ 1x 3x Calculate
308 MUNJALAU:EQ 1x 3x Calculate
309 MUTHOOTFIN:EQ 1x 12.5x Calculate
310 NATCOPHARM:EQ 1x 3x Calculate
311 NATIONALUM:EQ 1x 12.5x Calculate
312 NAUKRI:EQ 1x 3x Calculate
313 NAVINFLUOR:EQ 1x 3x Calculate
314 NAVNETEDUL:EQ 1x 3x Calculate
315 NBCC:EQ 1x 12.5x Calculate
316 NCC:EQ 1x 12.5x Calculate
317 NESTLEIND:EQ 1x 12.5x Calculate
318 NETWORK18:EQ 1x 3x Calculate
319 NFL:EQ 1x 3x Calculate
320 NH:EQ 1x 3x Calculate
321 NHPC:EQ 1x 12.5x Calculate
322 NIACL:EQ 1x 3x Calculate
323 NIFTYBEES:EQ 1x 10x Calculate
324 NIITLTD:EQ 1x 3x Calculate
325 NIITTECH:EQ 1x 12.5x Calculate
326 NLCINDIA:EQ 1x 3x Calculate
327 NMDC:EQ 1x 12.5x Calculate
328 NOCIL:EQ 1x 3x Calculate
329 NRBBEARING:EQ 1x 3x Calculate
330 NTPC:EQ 1x 12.5x Calculate
331 OBEROIRLTY:EQ 1x 3x Calculate
332 OFSS:EQ 1x 12.5x Calculate
333 OIL:EQ 1x 12.5x Calculate
334 OMAXE:EQ 1x 3x Calculate
335 ONGC:EQ 1x 12.5x Calculate
336 ORIENTBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
337 ORIENTCEM:EQ 1x 3x Calculate
338 PAGEIND:EQ 1x 12.5x Calculate
339 PAPERPROD:EQ 1x 3x Calculate
340 PARAGMILK:EQ 1x 3x Calculate
341 PATELENG:EQ 1x 3x Calculate
342 PCJEWELLER:EQ 1x 7.1x Calculate
343 PEL:EQ 1x 12.5x Calculate
344 PERSISTENT:EQ 1x 3x Calculate
345 PETRONET:EQ 1x 12.5x Calculate
346 PFC:EQ 1x 11x Calculate
347 PFIZER:EQ 1x 3x Calculate
348 PGHH:EQ 1x 3x Calculate
349 PHILIPCARB:EQ 1x 3x Calculate
350 PHOENIXLTD:EQ 1x 3x Calculate
351 PIDILITIND:EQ 1x 12.5x Calculate
352 PIIND:EQ 1x 3x Calculate
353 PNB:EQ 1x 12.5x Calculate
354 PNBGILTS:EQ 1x 3x Calculate
355 PNBHOUSING:EQ 1x 3x Calculate
356 POLYPLEX:EQ 1x 3x Calculate
357 POWERGRID:EQ 1x 12.5x Calculate
358 PRAJIND:EQ 1x 3x Calculate
359 PRESTIGE:EQ 1x 3x Calculate
360 PTC:EQ 1x 12.5x Calculate
361 PURVA:EQ 1x 3x Calculate
362 PVR:EQ 1x 12.5x Calculate
363 QUICKHEAL:EQ 1x 3x Calculate
364 RADICO:EQ 1x 3x Calculate
365 RADIOCITY:EQ 1x 3x Calculate
366 RAJESHEXPO:EQ 1x 3x Calculate
367 RALLIS:EQ 1x 3x Calculate
368 RAMCOCEM:EQ 1x 12.5x Calculate
369 RAMCOIND:EQ 1x 3x Calculate
370 RAMKY:EQ 1x 3x Calculate
371 RAYMOND:EQ 1x 12.5x Calculate
372 RBLBANK:EQ 1x 12.5x Calculate
373 RCF:EQ 1x 3x Calculate
374 RCOM:EQ 1x 3x Calculate
375 RECLTD:EQ 1x 12.5x Calculate
376 RELAXO:EQ 1x 3x Calculate
377 RELCAPITAL:EQ 1x 5x Calculate
378 RELIANCE:EQ 1x 12.5x Calculate
379 RELINFRA:EQ 1x 5x Calculate
380 REPCOHOME:EQ 1x 11x Calculate
381 RICOAUTO:EQ 1x 3x Calculate
382 RIIL:EQ 1x 3x Calculate
383 RKFORGE:EQ 1x 3x Calculate
384 RPOWER:EQ 1x 5x Calculate
385 SADBHAV:EQ 1x 3x Calculate
386 SAIL:EQ 1x 12.5x Calculate
387 SAKUMA:EQ 1x 3x Calculate
388 SALASAR:EQ 1x 3x Calculate
389 SALZERELEC:EQ 1x 3x Calculate
390 SANGHIIND:EQ 1x 3x Calculate
391 SANGHVIMOV:EQ 1x 3x Calculate
392 SANOFI:EQ 1x 3x Calculate
393 SAREGAMA:EQ 1x 3x Calculate
394 SATIN:EQ 1x 3x Calculate
395 SBILIFE:EQ 1x 3x Calculate
396 SBIN:EQ 1x 12.5x Calculate
397 SCHAEFFLER:EQ 1x 3x Calculate
398 SCHAND:EQ 1x 3x Calculate
399 SCHNEIDER:EQ 1x 3x Calculate
400 SCI:EQ 1x 3x Calculate
401 SELAN:EQ 1x 3x Calculate
402 SEQUENT:EQ 1x 3x Calculate
403 SHARDAMOTR:EQ 1x 3x Calculate
404 SHREECEM:EQ 1x 12.5x Calculate
405 SHRIRAMCIT:EQ 1x 3x Calculate
406 SIEMENS:EQ 1x 12.5x Calculate
407 SIMPLEXINF:EQ 1x 3x Calculate
408 SINTEX:EQ 1x 3x Calculate
409 SIS:EQ 1x 3x Calculate
410 SJVN:EQ 1x 3x Calculate
411 SKFINDIA:EQ 1x 3x Calculate
412 SNOWMAN:EQ 1x 3x Calculate
413 SOBHA:EQ 1x 3x Calculate
414 SOLARINDS:EQ 1x 3x Calculate
415 SOUTHBANK:EQ 1x 11x Calculate
416 SPARC:EQ 1x 3x Calculate
417 SPTL:EQ 1x 3x Calculate
418 SREINFRA:EQ 1x 3x Calculate
419 SRF:EQ 1x 5x Calculate
420 SRTRANSFIN:EQ 1x 11x Calculate
421 STAR:EQ 1x 3x Calculate
422 STARPAPER:EQ 1x 3x Calculate
423 STCINDIA:EQ 1x 3x Calculate
424 STRTECH:EQ 1x 3x Calculate
425 SUNDARMFIN:EQ 1x 3x Calculate
426 SUNDRMFAST:EQ 1x 3x Calculate
427 SUNPHARMA:EQ 1x 9x Calculate
428 SUNTECK:EQ 1x 3x Calculate
429 SUNTV:EQ 1x 11x Calculate
430 SUPREMEIND:EQ 1x 3x Calculate
431 SUVEN:EQ 1x 3x Calculate
432 SUZLON:EQ 1x 5x Calculate
433 SWANENERGY:EQ 1x 3x Calculate
434 SYNDIBANK:EQ 1x 11x Calculate
435 SYNGENE:EQ 1x 3x Calculate
436 TAKE:EQ 1x 3x Calculate
437 TALWALKARS:EQ 1x 3x Calculate
438 TANLA:EQ 1x 3x Calculate
439 TATACHEM:EQ 1x 12.5x Calculate
440 TATACOFFEE:EQ 1x 3x Calculate
441 TATACOMM:EQ 1x 12.5x Calculate
442 TATAELXSI:EQ 1x 12.5x Calculate
443 TATAGLOBAL:EQ 1x 12.5x Calculate
444 TATAINVEST:EQ 1x 3x Calculate
445 TATAMOTORS:EQ 1x 3x Calculate
446 TATAMTRDVR:EQ 1x 3x Calculate
447 TATAPOWER:EQ 1x 12.5x Calculate
448 TATASPONGE:EQ 1x 3x Calculate
449 TATASTEEL:EQ 1x 12.5x Calculate
450 TBZ:EQ 1x 3x Calculate
451 TCI:EQ 1x 3x Calculate
452 TCS:EQ 1x 12.5x Calculate
453 TECHM:EQ 1x 12.5x Calculate
454 TEJASNET:EQ 1x 3x Calculate
455 TEXMOPIPES:EQ 1x 3x Calculate
456 TEXRAIL:EQ 1x 3x Calculate
457 THERMAX:EQ 1x 3x Calculate
458 THOMASCOOK:EQ 1x 3x Calculate
459 THYROCARE:EQ 1x 3x Calculate
460 TIFIN:EQ 1x 3x Calculate
461 TIMETECHNO:EQ 1x 3x Calculate
462 TINPLATE:EQ 1x 3x Calculate
463 TIRUMALCHM:EQ 1x 3x Calculate
464 TITAN:EQ 1x 12.5x Calculate
465 TNPETRO:EQ 1x 3x Calculate
466 TNPL:EQ 1x 3x Calculate
467 TORNTPHARM:EQ 1x 12.5x Calculate
468 TORNTPOWER:EQ 1x 12.5x Calculate
